您好,欢迎来到管材管件网! 请登录 免费注册加入
管材管件网
热搜无缝钢管螺纹钢PE给水管PVC管件
管材管件网 > 资讯 > 商品资讯 > 正文
生意社:4月26日国内锌精矿市场价格汇总
2022-04-26 14:04:35 来源:生意社
品名 材质 规格 中间价 涨跌 单位 市场 时间
锌精矿 Zn 50% 21160 -180 元/金属吨 赤峰 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21310 -180 元/金属吨 凉山 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21360 -180 元/金属吨 济源 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21160 -180 元/金属吨 株洲 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21310 -180 元/金属吨 西安 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21010 -180 元/金属吨 沈阳 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21260 -180 元/金属吨 陇南 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21210 -180 元/金属吨 兰州 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21460 -180 元/金属吨 昆明 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21760 -180 元/金属吨 吉首 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21210 -180 元/金属吨 河池 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21010 -180 元/金属吨 丹东 2022/4/26
锌精矿 Zn 50% 21260 -180 元/金属吨 郴州 2022/4/26

 

4月26日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们的原创内容,但请严格注明来源;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等信息,发邮件至db123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。