3月25日,生意社LLDPE基准价为8237.14元/吨,与本月初(8332.86元/吨)相比,下降了-1.15%。
当日价 |
8237.14 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7832.86 |
最大值 |
9280.00 |
中位值 |
8556.43 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 万华化学 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 抚顺石化 | |
交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 大庆石化 | |
交货地 | 黑龙江省/大庆市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 吉林石化 | |
交货地 | 吉林省/吉林市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 扬子石化 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
1
5月13日生意社PP(拉丝)基准价为7440.00元/吨 2025-05-13
2
5月13日生意社PP(纤维)基准价为7375.00元/吨 2025-05-13
3
博禄计划建立世界第四大聚烯烃企业 2025-03-07
4
新车销量增加 五月末美国聚丙烯价格大涨10% 2024-06-06
5
生意社:成本波动&需求萎缩 4月PP行情疲弱 2025-05-05
6
生意社:成本与需求角力 PP行情偏弱震荡 2025-04-23