| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 125325 | 120000 | +1.57% | 5325 | -5.75% | 4.25% | 4.56% | 
| 铝 | 1100000 | 582275 | -0.19% | 517725 | -0.46% | 47.07% | 47.1 3% | 
| 锌 | 259950 | 230025 | -3.58% | 29925 | +34.49% | 11.51 % | 8.53% | 
| 镍 | 85578 | 81402 | 0.00% | 4176 | -0.57% | 4.88% | 4.91% | 
| 铅 | 187575 | 152925 | +1.87% | 34650 | -1.56% | 18.47% | 18.99% | 
| 锡 | 4795 | 4460 | -0.56% | 335 | +3.08% | 6.99% | 6.76% | 
| 铝合金 | 1580 | 1560 | 0.00% | 20 | 0 | 1.27% | 1.27% | 

1
PVC商品报价动态(2025-10-27) 2025-10-27
2
生意社:10月27日临沂地区PVC行情调整为主 2025-10-27
3
生意社:10月24日国际原油期货收跌 2025-10-27
4
生意社:10月23日国际原油期货上涨3美元 2025-10-24
5
生意社:本周PVC行情盘稳(10.20-24) 2025-10-24
6
生意社:本周PVC价格窄幅波动(10.13-17) 2025-10-17