24日国内丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,25日出厂价暂稳。
| 企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
| 中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
| 中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
| 中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
| 中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
| 中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
| 中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
| 中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 11550 |
| 中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11050 |
| 中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11400 |
| 中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
| 中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
| 中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
| 中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10900 |
| 中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
| 中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 11050 |

1
生意社:10月24日聊城市开发区志启无缝管报价持平 2025-10-24
2
生意社:10月24日浙江钜润物资无缝管价格持平 2025-10-24
3
7月全球粗钢产量同比下降1.3% 2025-08-26
4
2025年7月全球粗钢产量为1.501亿吨 2025-08-25
5
生意社:本周无缝管市场弱稳(10.20-10.24) 2025-10-24
6
生意社:本周无缝管市场持稳(10.13-10.17) 2025-10-17