24日国内丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,25日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 11550 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11050 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10900 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 11050 |
1
7月3日生意社LDPE基准价为9566.67元/吨 2025-07-03
2
生意社:7月2日扬子石化PE装置动态 2025-07-02
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:6月聚乙烯偏强 但上行空间有限 2025-06-30
6
生意社:利好延续 聚乙烯继续上调 2025-06-23