24日国内丁苯橡胶出厂价下调300元/吨,25日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10900 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10900 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11100 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 11550 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11050 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11000 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10900 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 11050 |
1
9月16日生意社丁苯橡胶基准价为12258.33元/吨 2025-09-16
2
生意社:9月15日华东地区丁苯橡胶市场行情弱势调整 2025-09-15
3
我国前8个月汽车产销量首次双超2000万辆 2025-09-12
4
我国8月乘用车市场零售量同比增4.6%至199.5万辆 2025-09-10
5
生意社:丁苯橡胶市场行情小幅整理 2025-09-08
6
生意社:顺丁橡胶市场行情窄幅整理 2025-09-08